Plans et Prix
Choisissez un bâtiment
Bâtiment B2
Bâtiment B3
Bâtiment B4
REVENIR
Habitat groupé constitués de 4 unités de 2 logements juxtaposés
qui se développent sur deux niveaux, à la manière de maisonnettes
Bat | Lot | Pièces | Étage | Surf. locative | Surf. Terrasse | Surf. Balcon | Loyer net | Frais accessoires | Loyer brut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2.101 | 4.5 | Rez + 1er (duplex) | 82.00 | 13.7 | - | 1720 | 260 | 1980 | Loué |
B2 | B2.201 | 5.5 | Rez + 1er (duplex) | 105.10 | 13.7 | - | 1960 | 330 | 2290 | Disponible |
B2 | B2.301 | 3.5 | Rez | 66.70 | 13.7 | - | 1330 | 200 | 1530 | Loué |
B2 | B2.401 | 5.5 | Rez + 1er (duplex) | 105.70 | 13.7 | - | 1960 | 330 | 2290 | Disponible |
B2 | B2.111 | 1.5 | 1er | 33.90 | - | 12.1 | 910 | 120 | 1030 | Loué |
B2 | B2.121 | 4.5 | 1er + 2ème (duplex) | 102.40 | 12.6 | - | 1810 | 290 | 2100 | Loué |
B2 | B2.211 | 4.5 | 1er + 2ème (duplex) | 99.50 | 25.1 | 11.9 | 1860 | 290 | 2150 | Loué |
B2 | B2.311 | 1.5 | 1er | 33.90 | - | 11.9 | 920 | 120 | 1040 | Loué |
B2 | B2.321 | 5.5 | 1er + 2ème (duplex) | 119.50 | 12.6 | - | 2040 | 380 | 2420 | Loué |
B2 | B2.411 | 5.5 | 1er + 2ème (duplex) | 114.00 | 12.6 | 12.3 | 2010 | 380 | 2390 | Loué |
B3 | B3.101 | 4.5 | Rez + 1er (duplex) | 82.20 | 13.7 | - | 1720 | 260 | 1980 | Disponible |
B3 | B3.201 | 3.5 | Rez | 66.70 | 13.7 | - | 1330 | 200 | 1530 | Loué |
B3 | B3.301 | 3.5 | Rez | 66.70 | 13.7 | - | 1330 | 200 | 1530 | Loué |
B3 | B3.401 | 5.5 | Rez + 1er (duplex) | 105.60 | 13.7 | - | 1960 | 330 | 2290 | Loué |
B3 | B3.111 | 1.5 | 1er | 33.90 | - | 11.9 | 910 | 120 | 1030 | Loué |
B3 | B3.121 | 4.5 | 1er + 2ème (duplex) | 102.30 | 12.6 | - | 1810 | 290 | 2100 | Loué |
B3 | B3.211 | 1.5 | 1er | 33.90 | - | 11.9 | 920 | 120 | 1040 | Disponible |
B3 | B3.221 | 5.5 | 1er + 2ème (duplex) | 119.20 | 14.10 | - | 2040 | 380 | 2420 | Disponible |
B3 | B3.311 | 1.5 | 1er | 33.90 | - | 11.9 | 910 | 120 | 1030 | Loué |
B3 | B3.321 | 4.5 | 1er + 2ème (duplex) | 104.60 | 26.9 | - | 1880 | 290 | 2170 | Loué |
B3 | B3.411 | 5.5 | 1er + 2ème (duplex) | 113.70 | 14.1 | 11.9 | 2010 | 380 | 2390 | Disponible |
B4 | B4.101 | 4.5 | Rez + 1er (duplex) | 82.00 | 13.7 | - | 1720 | 260 | 1980 | Loué |
B4 | B4.201 | 5.5 | Rez + 1er (duplex) | 105.10 | 13.7 | - | 1960 | 330 | 2290 | Loué |
B4 | B4.301 | 3.5 | Rez | 66.70 | 13.7 | - | 1330 | 200 | 1530 | Loué |
B4 | B4.401 | 5.5 | Rez + 1er (duplex) | 105.70 | 13.7 | - | 1960 | 330 | 2290 | Loué |
B4 | B4.111 | 1.5 | 1er | 33.90 | - | 12.1 | 910 | 120 | 1030 | Loué |
B4 | B4.121 | 4.5 | 1er + 2ème (duplex) | 102.40 | 12.6 | - | 1810 | 290 | 2100 | Loué |
B4 | B4.211 | 4.5 | 1er + 2ème (duplex) | 99.50 | 25.1 | 11.9 | 1860 | 290 | 2150 | Loué |
B4 | B4.311 | 1.5 | 1er | 33.90 | - | 11.9 | 920 | 120 | 1040 | Disponible |
B4 | B4.321 | 5.5 | 1er + 2ème (duplex) | 119.50 | 12.6 | - | 2040 | 380 | 2420 | Disponible |
B4 | B4.411 | 5.5 | 1er + 2ème (duplex) | 114.00 | 12.6 | 12.3 | 2010 | 380 | 2390 | Loué |
Bat | |
---|---|
Lot | |
Pièces | |
Étage | |
Surf. locative | |
Surf. Terrasse | |
Surf. Balcon | |
Loyer net | |
Frais accessoires | |
Loyer brut | |
Disponibilité |
Bat | |
---|---|
Lot | |
Pièces | |
Étage | |
Surf. locative | |
Surf. Terrasse | |
Surf. Balcon | |
Loyer net | |
Frais accessoires | |
Loyer brut | |
Disponibilité |